FX-de
TRADE
2006/06/09までのトレード
Search!
 2006/06/09-001 2006/06 TRADE
再度、マージンコールを受けてから地道なトレード、
114円まで回復しましたが、あまり、恩恵を受けていません。
2006/05/19から書き込んでいなかったので今日までのトレード結果
Comments(0) TrackBack(0)
Trade.
No. 開始日/時間 終了日/時間 通貨 BID ASK 利益
1 2006-06-09.01:11:19 2006-06-09.01:27:27 USDJPY 114.1500 114.1000 5000
2 2006-06-09.01:07:29 2006-06-09.01:27:20 USDJPY 114.1100 114.0800 3000
3 2006-06-09.00:24:00 2006-06-09.00:52:12 USDJPY 114.3500 114.2500 10000
4 2006-06-09.00:15:29 2006-06-09.00:52:18 USDJPY 114.2700 114.2500 2000
5 2006-06-08.22:40:18 2006-06-08.23:13:44 USDJPY 114.3800 114.3200 6000
6 2006-06-08.00:58:04 2006-06-08.05:57:38 USDJPY 113.6000 113.3900 21000
7 2006-06-08.00:18:49 2006-06-08.00:53:35 USDJPY 113.4100 113.3400 7000
8 2006-06-07.00:46:32 2006-06-07.01:15:47 USDJPY 113.3000 113.2700 3000
9 2006-06-07.00:38:12 2006-06-07.00:44:46 USDJPY 113.3000 113.2700 3000
10 2006-06-07.00:16:23 2006-06-07.00:38:27 USDJPY 113.3000 113.5100 -21000
11 2006-06-07.00:07:11 2006-06-07.00:36:49 USDJPY 113.4000 113.3400 6000
12 2006-06-02.00:03:40 2006-06-06.23:42:38 USDJPY 113.2500 112.4800 77000
13 2006-05-30.02:09:59 2006-06-01.16:36:00 USDJPY 112.9300 112.6100 32000
14 2006-05-26.22:41:23 2006-05-26.22:44:27 USDJPY 112.3500 112.5000 -15000
15 2006-05-26.22:40:11 2006-05-26.22:40:27 USDJPY 112.5700 112.4100 16000
16 2006-05-25.21:55:54 2006-05-26.22:24:16 USDJPY 112.2600 112.0600 20000
17 2006-05-25.21:37:30 2006-05-25.21:44:48 USDJPY 112.0300 112.0600 -3000
18 2006-05-25.21:22:27 2006-05-25.21:44:35 USDJPY 111.9300 112.2700 -34000
19 2006-05-25.21:09:47 2006-05-25.21:16:26 USDJPY 112.2400 112.2300 1000
20 2006-05-25.01:26:12 2006-05-25.15:20:04 USDJPY 112.6900 112.6000 9000
21 2006-05-25.00:37:31 2006-05-25.00:52:43 USDJPY 112.8800 112.7700 11000
22 2006-05-25.00:25:25 2006-05-25.01:26:01 USDJPY 112.6900 112.8800 -19000
23 2006-05-24.23:12:07 2006-05-25.00:25:17 USDJPY 112.5800 112.8700 -29000
24 2006-05-24.19:12:51 2006-05-24.22:07:26 USDJPY 112.0500 111.9300 12000
25 2006-05-24.13:52:48 2006-05-24.14:43:17 USDJPY 112.4700 112.3800 9000
26 2006-05-23.02:07:06 2006-05-24.08:23:18 USDJPY 112.2600 111.7800 48000
27 2006-05-23.01:03:25 2006-05-23.01:38:26 USDJPY 111.7500 111.6500 10000
28 2006-05-23.00:13:14 2006-05-23.00:18:06 USDJPY 111.8600 111.8500 1000
29 2006-05-22.17:37:15 2006-05-23.00:42:35 USDJPY 111.6900 112.6500 -96000
30 2006-05-20.00:45:12 2006-05-22.11:25:09 USDJPY 112.1500 111.8900 26000
31 2006-05-19.23:41:11 2006-05-20.00:14:21 USDJPY 112.1600 112.0600 10000
32 2006-05-19.23:35:21 2006-05-20.00:14:39 USDJPY 112.1600 112.1500 1000
33 2006-05-19.21:55:46 2006-05-19.22:10:06 USDJPY 111.9300 111.5900 34000



2006/--
2012/12
2013/05
2013/06
2013/09

 最近のログ
取引とまってる?(0,0)
オリジナルチャート作成 (0,0)
tickデータのサイトへの反映 (0,0)
みんなの365サービス終了 (0,0)
みんなんの365のAPIでログイン (0,0)
みんなのFX&みんなの365FX (0,0)
再開準備 (0,0)
2006年分最後のトレード結果(0,0)
谷あり山あり、何とか回復(0,0)
やっと半分回復、トレード 〜2006/06/17(0,0)

 カテゴリ
DIARY(10)
TRADE(19)
PROGRAM(3)
NEWS(1)
SITE(6)

 その他
USD/EUR..JPY Chart
RDFSite Summery



Copyright(c)2006 FX-de.com all rights reserved.